ÀúÀåÀÌ ¿Ï·áµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
Á¶¸³
Æȷοì
Á¶¸³
°øÀ¯
ºí·Î±×
ÂÊÁö

º¸µå¶óÀÌÇÁ °ÔÀÓ¼øÀ§

3,522 Á¶È¸
2021.03.22 13:25
7
9

 

2ÁÖ ÀüÂë¿¡ ÆòÁ¡°ú °ÔÀÓ¼øÀ§°¡ ÀÏÄ¡ÇÏÁö ¾Ê¾Æ º¸µå¶óÀÌÇÁ °ÔÀÓ¼øÀ§ ±âÁØÀÌ ¹¹³Ä°í ¹¯´Â Áú¹®±ÛÀÌ ¿Ã¶ó¿Ô¾ú½À´Ï´Ù. 

 

Àúµµ ±Ã±ÝÇß¾ú´Âµ¥ ³î¶ø°Ôµµ Á¤´äÀº ¾øµ¥ÀÌÆ®¿´½À´Ï´Ù...

 

¼øÀ§ ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ¼öµ¿À¸·Î Çؼ­ ±×µ¿¾È ¾÷µ¥ÀÌÆ®°¡ µÇÁö ¾Ê¾Æ ÆòÁ¡°ú ¼øÀ§¿¡ Â÷ÀÌ°¡ ³µ´ø °ÍÀ̾ú½À´Ï´Ù

 

½ÇÁ¦ ¼øÀ§°¡ ¾î¶²Áö ºÃ´Âµ¥ ¸¶Áö¸· ¾÷µ¥ÀÌÆ®°¡ ²Ï ¿À·¡µÆ´ÂÁö ½ÇÁ¦ ¼øÀ§¿Í Â÷ÀÌ°¡ ¸¹ÀÌ ³µ½À´Ï´Ù

 

±×¸®°í ¼øÀ§º¯È­¸¦ º¸±â À§ÇØ ¸ÅÀÏ µ¥ÀÌÅ͸¦ ±Ü¾î¿Í¼­ ºñ±³¸¦ ÇغÃÁö¸¸ 2ÁÖ°£ ÆòÁ¡ ÀÔ·ÂÀÌ °ÅÀÇ ¾ø¾î »óÀ§ °ÔÀÓµéÀº º¯µ¿ÀÌ ¾ø´õ±º¿ä ¤Ì¤Ì

 

ÇÏÀ§±Ç °ÔÀÓµéÀº º¯µ¿ÀÌ Á¶±Ý¾¿ ÀÖ±ä Çѵ¥ ÆòÁ¡¼ö°¡ ³Ê¹« Àû¾î¼­ ÀÇ¹Ì ¾ø¾î º¸À̱⵵ ÇÕ´Ï´Ù ¤Ì

 

¿©·¯ºÐ ÆòÁ¡µî·Ï ¸¹ÀÌ ÇØÁÖ¼¼¿ä... ¿î¿µÁøºÐµé ¼øÀ§ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇØÁÖ¼¼¿ä...

 

¾Æ·¡´Â »óÀ§ 100°³ °ÔÀÓµéÀÇ º¯È­¿Í ¼øÀ§Ç¥¸¦ Àû¾îº¸¾Ò½À´Ï´Ù

 

 

Å« ¼øÀ§ »ó½ÂÀ» º¸ÀÎ °ÔÀÓµé

 

¾îÄâÀ̾î +11 #82

¹ÙµÏ +10 #77

±¤±âÀÇ ÀúÅà +8 #91

ºê¶ó½º: ·©Ä¿¼Å +7 #31

Å׶óÆ÷¹Ö: ¼­°î +7 #47

ºñ´º½º µð·°½º ¿¡µð¼Ç +7 #61

Àν¬ +7 #89

»óÆ® ÆäÅ׸£ºÎ¸£Å© (2ÆÇ) +7 #90

½ºÄÃÅ· +6 #24

¿äÄÚÇϸ¶ +6 #38

 

 

Å« ¼øÀ§ Ç϶ôÀ» º¸ÀÎ °ÔÀÓµé

 

½ÃÁ𽺠-27 #85

½ºÇ÷»´õ -19 #45

īźÀÇ °³Ã´ÀÚ -15 #99

·Îºó½¼ Å©·ç¼Ò : ÀúÁÖ¹ÞÀº ¼¶¿¡¼­ÀÇ ¸ðÇè -13 #54

È­ÀÌƮäÇÿ¡¼­ ¿Â ÆíÁö -12 #93

·çÆ® -11 #97

Ä«¸£Ä«¼Õ -10 #100

¿¤µå¸®Ä¡ È£·¯ -9 #46

µ¥µå ¿Àºê À©ÅÍ: Å©·Î½º·Îµå °ÔÀÓ -8 #41

Å׶ó ¹Ì½ºÆ¼Ä« -7 #30

 

»óÀ§ 10°³ °ÔÀÓÀÇ ¼øÀ§ º¯µ¿

 

±Û·ëÇìÀ̺ì +1 #1

¾²·ç µð ¿¡ÀÌÁö½º: ¹®¸í¿¡ °üÇÑ »õ·Î¿î À̾߱â +2 #2

°¡ÀÌ¾Æ ÇÁ·ÎÁ§Æ® +2 #3

Ǫ¿¡¸£Åä ¸®ÄÚ +3 #4

ÆÒµ¥¹Í ·¹°Å½Ã: ½ÃÁð 1 +3 #5

ȲȥÀÇ ÅõÀï  #6

Å׶óÆ÷¹Ö ¸¶½º -6 #7

¸ÞÀÌÁö ³ªÀÌÆ® -5 #8

7¿ø´õ½º: ´ë°á #9

Å׶ó ¹Ì½ºÆ¼Ä« ºò ¹Ú½º +2 #10

 

100À§ ½Å±ÔÁøÀÔ °ÔÀÓµé

 

¹ÝÁöÀÇ Á¦¿Õ: ´ë°á +6 #95

Ƽ±×¸®½º À¯ÇÁ¶óÅ×½º +6 #96

 

 

100À§ ¹ÛÀ¸·Î ¶³¾îÁø °ÔÀÓµé

 

Á»ºñ»çÀ̵å -48 #148

¼¼Å°°¡Ç϶ó: ÀϺ»ÀÇ ÅëÀÏ -15 #110

 

 

¾Æ·¡´Â º¸µå¶óÀÌÇÁ »óÀ§ 100°³ °ÔÀÓÀÇ ¼øÀ§Ç¥ÀÔ´Ï´Ù.

 

 

¼øÀ§ BL¼øÀ§   °ÔÀÓ À̸§     BLÆòÁ¡  À¯ÀúÆòÁ¡  ¼øÀ§º¯µ¿
1 2   ±Û·ëÇìÀ̺ì 8.342 9.43 1
2 4   ¾²·ç µð ¿¡ÀÌÁö½º: ¹®¸í¿¡ °üÇÑ »õ·Î¿î À̾߱â 8.312 8.81 2
3 5   °¡ÀÌ¾Æ ÇÁ·ÎÁ§Æ® 8.263 8.78 2
4 7   Ǫ¿¡¸£Åä ¸®ÄÚ 8.24 8.45 3
5 8   ÆÒµ¥¹Í ·¹°Å½Ã: ½ÃÁð 1 8.23 8.75 3
6 6   ȲȥÀÇ ÅõÀï 8.229 8.49 0
7 1   Å׶óÆ÷¹Ö ¸¶½º 8.222 8.42 -6
8 3   ¸ÞÀÌÁö ³ªÀÌÆ® 8.215 8.74 -5
9 9   7 ¿ø´õ½º: ´ë°á 8.189 8.38 0
10 12   Å׶ó ¹Ì½ºÆ¼Ä« ºò ¹Ú½º 8.182 8.79 2
11 13   ºê¶ó½º: ¹ö¹Ö¾ö 8.144 8.86 2
12 10   ¾Æ±×¸®Äݶó 8.118 8.29 -2
13 11   ¹ö°ÇµðÀÇ ¼º 8.097 8.31 -2
14 15   ¸ÞÀÌÁö ³ªÀÌÆ®: ¾óƼ¹Ô ¿¡µð¼Ç 7.986 8.82 1
15 14   ¾Èµå·ÎÀ̵å : ³Ý·¯³Ê 7.898 8.21 -1
16 19   ¹ö¶óÁö 7.878 8.71 3
17 21   ¸£¾Æºê¸£ 7.868 8.27 4
18 16   ÃÍŲ: ¸¶¾ßÀÇ ´Þ·Â 7.866 8.1 -2
19 18   ¾ÆÄÄ È£·¯: Ä«µå °ÔÀÓ 7.865 8.57 -1
20 20   ´õ °¶·¯¸®½ºÆ® 7.842 8.26 0
21 17   µµ¹Ì´Ï¾ð 7.82 7.97 -4
22 22   ºê·¡½º 7.818 8.39 0
23 24   ¿ÀµòÀ» À§ÇÏ¿© 7.803 8.3 1
24 30   ½ºÄÃÅ· 7.787 8.05 6
25 28   ƼÃò 7.783 7.98 3
26 25   Æ®¶ó¾ß´©½º 7.772 8.34 -1
27 31   À§´ëÇÑ ·Î·»ÃÊ 7.769 8.28 4
28 27   ·¹Áö½ºÅÁ½º: ¾Æ¹ß·Ð 7.757 7.94 -1
29 29   Ä«º£¸£³ª: µ¿±¼ ¼Ó ³óºÎµé 7.753 8.25 0
30 23   Å׶ó ¹Ì½ºÆ¼Ä« 7.74 8.1 -7
31 38   ºê¶ó½º: ·©Ä¿¼Å 7.716 8.65 7
32 32   ±×·£µå ¿À½ºÆ®¸®¾Æ È£ÅÚ 7.715 8.13 0
33 39   µµ¹Ì´Ï¾ð: À帷µÚÀÇ »ç¶÷µé 7.713 8.07 6
34 34   Á¤·É¼¶ 7.696 8.15 0
35 36   ¸¶¸£ÄÚ Æú·Î 7.694 7.99 1
36 35   ±¤±âÀÇ ÀúÅà 2ÆÇ 7.674 8.21 -1
37 42   Áõ±âÀÇ ½Ã´ë 7.67 8.17 5
38 44   ¿äÄÚÇϸ¶ 7.668 8.09 6
39 43   ±×·¹ÀÌÆ® ¿þ½ºÅÏ Æ®·¹ÀÏ 7.665 8.04 4
40 40   ¶ó½º º£°¡½º 7.65 7.8 0
41 33   µ¥µå ¿Àºê À©ÅÍ : Å©·Î½º·Îµå °ÔÀÓ 7.641 7.84 -8
42 45   ÅÚ·¹½ºÆ®·¹ÀÌ¼Ç 7.637 7.87 3
43 47   ½ºÅ¸¿öÁî: ¸®º§¸®¿Â 7.634 9.02 4
44 48   ÆÄ¿ö±×¸®µå 7.632 7.93 4
45 26   ½ºÇ÷»´õ 7.629 7.72 -19
46 37   ¿¤µå¸®Ä¡ È£·¯ 7.62 7.9 -9
47 54   Å׶óÆ÷¹Ö ¸¶½º: ¼­°î 7.605 8.51 7
48 52   ÆÒµ¥¹Í ·¹°Å½Ã: ½ÃÁð 2 7.587 8.49 4
49 49   Ǫµå üÀÎ °Å¹° 7.582 8.3 0
50 55   ¸ð´ø¾ÆÆ®  7.579 7.95 5
51 53   Ŭ·£ ¿Àºê Ä®·¹µµ´Ï¾Æ 7.575 8.07 2
52 46   »çÀ̵å 7.573 7.93 -6
53 56   ÄÉÀÏ·¯½º 7.567 8.09 3
54 41   ·Îºó½¼ Å©·ç¼Ò : ÀúÁÖ¹ÞÀº ¼¶¿¡¼­ÀÇ ¸ðÇè 7.564 7.83 -13
55 51   7 ¿ø´õ½º 7.536 7.69 -4
56 57   ¸ð´ø¾ÆÆ® 7.536 7.83 1
57 50   µµ¹Ì³ÍÆ® ½ºÇǽÃÁî 7.534 8.29 -7
58 60   ¸¶ÀÛ 7.532 8.24 2
59 64   ¾ËÄɹ̽ºÆ® 7.493 7.93 5
60 61   ¿ÀºÎÁ· 7.492 7.81 1
61 68   ºñ´º½º µð·°½º ¿¡µð¼Ç 7.485 8.39 7
62 65   ºñƼÄÃó ¿¡¼¾¼È ¿¡µð¼Ç 7.481 7.89 3
63 66   ºô¸®Áö 7.48 7.82 3
64 62   Å׿ÀƼ¿ì¾ÆÄ­ 7.479 7.98 -2
65 67   ·ï¾çÀÇ »ç¶÷µé 7.472 7.84 2
66 59   ¹ÝÁö ÀüÀï (2ÆÇ) 7.467 8.49 -7
67 69   ¿À¸¦·¹¾Ó 7.467 7.98 2
68 63   ·¯½Ã¾È ·¹ÀϷεå 7.439 7.84 -5
69 70   ¿¡À̾ðÁî ¿£µå 7.432 8.09 1
70 72   ƼÄÏ Åõ ¶óÀ̵å - À¯·´ 7.425 7.64 2
71 71   ÄáÄÚ¸£µð¾Æ 7.417 7.9 0
72 74   ¹ÝÁöÀÇ Á¦¿Õ: °¡¿îµ¥¶¥ ¿©Á¤ 7.417 8.45 2
73 77   ½ºÅ¹ÆÄÀÏ 7.412 7.84 4
74 75   ¿ö ü½ºÆ® 7.411 8.13 1
75 76   µð¼¾Æ® : ¾îµÒ¼ÓÀÇ ¿©Á¤ (2ÆÇ) 7.404 8.6 1
76 78   ÄÚµå³×ÀÓ 7.396 7.58 2
77 87   ¹ÙµÏ 7.396 8.24 10
78 73   À®½ºÆÒ 7.395 7.76 -5
79 79   Æ®·ç¾Æ 7.392 7.83 0
80 82   Å©º£µé¸°ºÎ¸£Å©ÀÇ µ¹ÆÈÀÌ ¾àÀå¼ö 7.39 7.69 2
81 83   ¿ÕÁÂÀÇ °ÔÀÓ (2ÆÇ) 7.382 7.83 2
82 93   ¾îÄâÀ̾î 7.38 7.89 11
83 80   ·¹À̽º Æ÷ ´õ °¶·°½Ã 7.376 7.64 -3
84 88   ·Ñ Æ÷ ´õ °¶·°½Ã 7.371 7.91 4
85 58   ½ÃÁ𽺠7.368 7.63 -27
86 89   ƼĮ 7.366 7.74 3
87 91   µð¼Á¼Ç: È«Äá »ìÀλç°Ç 7.359 7.67 4
88 94   žç½Å ¶ó 7.359 7.59 6
89 96   Àν¬ 7.35 7.7 7
90 97   »óÆ® ÆäÅ׸£ºÎ¸£Å© (2ÆÇ) 7.343 7.71 7
91 99   ±¤±âÀÇ ÀúÅà 7.341 8.48 8
92 85   ³×À̼ǽº 7.339 8.24 -7
93 81   È­ÀÌƮäÇÿ¡¼­ ¿Â ÆíÁö 7.335 7.46 -12
94 98   Æ®¸¯Äɸ®¾ð: ·¹Àüµå ¿Àºê ÀÏ·çÀü 7.332 8.07 4
95 101   ¹ÝÁöÀÇ Á¦¿Õ: ´ë°á 7.331 7.61 6
96 102   Ƽ±×¸®½º À¯ÇÁ¶óÅ×½º 7.328 7.82 6
97 86   ·çÆ® 7.325 7.79 -11
98 92   ŸÀÓ ½ºÅ丮Áî 7.325 7.74 -6
99 84   īźÀÇ °³Ã´ÀÚ 7.323 7.41 -15
100 90   Ä«¸£Ä«¼Õ 7.321 7.42 -10
Æȷοì
Çǵå
ÀúÀå
½Å°í
Á¶¸³
´Ô¿¡°Ô ´ñ±Û ÀÛ¼º
´ñ±Û µî·Ï
ÀÚ°Ô
º¸µå¶óÀÌÇÁ °ÔÀÓ¼øÀ§
[9]
Á¶¸³
2021-03-22
ȸ»ç¸í: º¸µå¶óÀÌÇÁ
°æ±âµµ ±¸¸®½Ã ¾ÆÂ÷»ê·Î506¹ø±æ 27
µî·Ï¹øÈ£: 893-07-00060
´ëÇ¥ÀÚ¸í: °ûÀ翵
°í°´Áö¿ø : boardlifeTeam@gmail.com
À§ ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ ÀúÀÛ±Ç ¹× ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº ÀÚ·áÁ¦°ø»ç ¶Ç´Â ±Û¾´ÀÌ¿¡ ÀÖÀ¸¸ç º¸µå¶óÀÌÇÁÀÇ ÀÔÀå°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Copyright ¨Ï boardlife.co.kr All rights reserved.