- ÆǸÅÇÒ Ç°¸ñ ¸®½ºÆ®¾÷ ¹× °¡°Ý Ã¥Á¤
- ¼¿ï ±Ýõ±¸ µ¶»êµ¿ °ÅÁÖ, ÆǸÅÀÚ ÁýÀ¸·Î ¹æ¹®ÇÏ¿© ±¸¸ÅÇØ °¡¼Å¾ßÇÔ.
- 10¸¸¿ø ÀÌ»ó ±¸ÀÔÇϽô °æ¿ì¿¡¸¸ ¹æ¹® ¿¹¾à
- ƯÁ¤Ç°¸ñ ¿¹¾àÀº ¾î·Á¿ò. ¸ÕÀú ¹æ¹®ÇϽźв² ÆǸÅÇÏ´Â ÇüÅ·ΠÁøÇà
- °Å·¡ÀÌÈÄ ÄÄÆ÷ºÐ½Ç¿©ºÎ Ã¥ÀÓÁöÁö ¾ÊÀ½, ÇöÀå¿¡¼ È®ÀÎÈÄ °áÁ¤ÇÏ¼Å¾ß ÇÔ
¼ø¹ø | º¸µå°ÔÀÓ | ÆǸŰ¡°Ý | |
1 | ÆÄÀ̾¾ÆÀÏ·£µå | 10,000 | |
2 | ÆÄÀ̾îÄù½ºÆ® | 3,000 | |
3 | ½ºÅ°Á¡ÇÁ | 3,000 | |
4 | Á¤±Û½ºÇǵå | 3,000 | |
5 | ¾ÆÀÓ´õº¸½º | 15,000 | |
6 | ¸ÇÇØÆ° | 10,000 | |
7 | ²ÞÀÇ´ëÈ | 10,000 | |
8 | Ä«³ª°¡¿Í | 10,000 | |
9 | À§Ä¡ÇåÆ® | 10,000 | ÇѱÛÈ |
10 | Å°Æ÷Áö¾îµÒÀǹ°°á | 8,000 | ¹ÐºÀ |
11 | µ¿¹°Àå±â | 5,000 | |
12 | ¼±¼Â¿Àºê¿öÅÍ | 8,000 | |
13 | ÅÚ·¹½ºÆ®·¹ÀÌ¼Ç | 10,000 | |
14 | ½ãÇöó¿ö¹ë¸® | 8,000 | |
15 | ÆÛ½ºÆ®ÄÜÅÃÆ® | 10,000 | ¹ÐºÀ |
16 | °«¿Àºê¿ö | 15,000 | ¹ÐºÀ |
17 | Ǯī¿îÆ® | 10,000 | |
18 | ½ºÇÁ¸µ·¤¸® | 8,000 | |
19 | ¹Ù´Ùµ¿¹°Àå±â | 5,000 | |
20 | ÄÚµå³×ÀÓ | 8,000 | |
21 | ÆødzÀÇ´ë±ÇÁÖÀÚ | 10,000 | |
22 | Æйи®ºñÁî´Ï½º | 5,000 | |
23 | Ä«¸£ÅÚ | 8,000 | ¹ÐºÀ |
24 | ¿¡ÄÚ¸µÅ© | 8,000 | |
25 | ¼¸Ó³Ê¿öÁî ¸¶½ºÅÍ+½ºÅ¸ÅÍ+È®ÀåÄ«µå | 35,000 | |
26 | µñ½Ë º»ÆÇ | 12,000 | |
27 | µÚÁ×¹ÚÁ׼Ŀ½º | 5,000 | |
28 | ¿¡ºñ´º | 8,000 | |
29 | ¾Ö´Ï¸ðÅ©·¹ÀÌÁö | 8,000 | |
30 | ÈÄÁö+Ç÷¹À̸ÅÆ® | 8,000 | |
31 | Á×ÀºÀڴ¸»À̾ø´Ù | 15,000 | |
32 | ¸¶´ÏÅä¹Ù | 10,000 | |
33 | ·Î¿ì·£µå | 15,000 | |
34 | ¹ßÆĶóÀÌ¼Ò | 10,000 | |
35 | ¼³ÈÀü | 8,000 | |
36 | ¾ÆÀ̽ºÄð1 | 10,000 | |
37 | ¾ÆÀ̽ºÄð2 | 10,000 | |
38 | ¿À¸£ºñ½º | 10,000 | |
39 | µå·¡°ï¿ìµå | 8,000 | |
40 | ¿¤µ¥´Ï¾Æ+È®Àå | 40,000 | |
41 | À̾߱âÅå | 25,000 | |
42 | ÆÇŸ½ºÆ½ÆÑÅ丮+È®Àå1,2 | 25,000 | ¹ÐºÀ |
43 | ·Îº¸77 | 3,000 | |
44 | »çº¸Å¸Áöµô·°½º | 10,000 | |
45 | ¸ó½ºÅÍüÀ̽º | 3,000 | |
46 | ±×°ÍÀ̹®Á¦·Î´Ù | 5,000 | |
47 | µ¥½ºÆ¼³×À̼ÇX | 10,000 | |
48 | ´ÙÀ̵¥ÀÌ | 8,000 | |
49 | 5ºÐ´øÀü | 8,000 | |
50 | TV¼î | 5,000 | |
51 | Æ÷¼¼ÀÏ | 5,000 | |
52 | Á»ºñ·± | 15,000 | |
53 | ¿¾³¯¿¾Àû¿¡¿µ¹®+È®Àå | 20,000 | |
54 | ·º½Ã¿ÀťƼ | 15,000 | ¹ÐºÀ |
55 | ³×ÇÇ·ÎÅ© | 15,000 | |
56 | ¹æ¶û | 10,000 | ¹ÐºÀ |
57 | ÄíÅ°¸ó½ºÅÍ | 3,000 | |
58 | ÀÓÁø1692 | 15,000 | |
59 | ·ç¹ÌÅ¥ºê | 5,000 | |
60 | ÄÚÄÚ³ÊÃ÷ | 8,000 | |
61 | ¸ÅÁ÷¸ÞÀÌÁî | 10,000 | |
62 | Äõ¸®µµ | 8,000 | |
63 | ¿ÍÀϵå»çÆĸ® | 8,000 | |
64 | ÆÄÀÌƮŬ·´ | 8,000 | |
65 | ¾Ö´Ï¸Ö¿Á¼Ç | 8,000 | |
66 | ¼¹ÙÀ̹ö1+¼¹ÙÀ̹ö2 | 20,000 | |
67 | º½ÀÇÁ¤¿ø | 10,000 | |
68 | ºí·ÎÄ¿½º | 10,000 | |
69 | ¶óÀ̾î´ÙÀ̽º | 10,000 | |
70 | °¡¿ì½ºÀüÀÚ | 10,000 | |
71 | °¡ºí¸®Æ®°¡ºí·¯½º | 10,000 | |
72 | ½Ã³À½ºÃ§¸°Áö | 8,000 | |
73 | ÇÁ·ÎÆÄÀÏ·¯ | 8,000 | |
74 | ºí·¢½º¿Ï | 8,000 | |
75 | »ï±¹»ì | 8,000 | |
76 | º¥Ã³¿£Á©½º | 5,000 | |
77 | ÆÇŸÁö¿Õ±¹ | 8,000 | |
78 | ÆÇŸÁö¿Õ±¹È®Àå | 8,000 | |
79 | ¼Å¬ | 10,000 | |
80 | ·Îºê¸µ¾î | 8,000 | |
81 | Ÿ±â·Ð | 5,000 | |
82 | ·¹ÀϷεåÀ×Å© | 5,000 | |
83 | µÎºÎ¿Õ±¹ | 5,000 | |
84 | ÇöóÀÌÇÏÀÌ | 3,000 | |
85 | Æ÷Äϸŵå´Ï½º | 5,000 | |
86 | ·çÅ° | 5,000 | |
87 | ÆÛ¼¾Æ®·¹À̽º | 5,000 | |
88 | ´ÙÅ©È£½º | 3,000 | |
89 | ½½¸®ÇÎÄýÁî | 5,000 | |
90 | Å©¶óÀÓÈ£ÅÚ | 8,000 | |
91 | ³Êµµ³ªµµ | 5,000 | |
92 | ½Ç¹ö¾Æ¹Ä·¿ | 8,000 | |
93 | ¹ø·¹ÀÌÆ® | 5,000 | |
94 | 8.28 | 5,000 | |
95 | Çص¶Á¦ | 8,000 | |
96 | µ¹·Î·¹½º | 5,000 | |
97 | À̸§À̸𿡿© | 3,000 | |
98 | Å×ÀÌÅ©´ñ | 3,000 | |
99 | À¯À¯Ä«µå | 5,000 | |
100 | ÄíÄíÄ«µå | 5,000 | |
101 | ÄÚ¿äÅ× | 5,000 | |
102 | ¹ÙÄû¹ú·¹Æ÷Ä¿ | 5,000 | |
103 | ºòÇǽ¬ | 5,000 | |
104 | ·¯ºê·¹ÅÍ | 5,000 | |
105 | ÅëÅë | 5,000 | |
106 | ¿µ¿õÀ»ºô·ÁÁà | 3,000 | |
107 | À轺´ÔÆ® | 5,000 | |
108 | ºí·¢½ºÅ丮1 | 8,000 | |
109 | ºí·¢½ºÅ丮2 | 8,000 | |
110 | ºí·¢½ºÅ丮3 | 8,000 | |
111 | ¾î¸ù¾î½º | 8,000 | |
112 | Ãʹä¿Õ | 8,000 | |
113 | ºí¸®Ã÷ | 8,000 | |
114 | Æë±ÏÆÄƼ | 5,000 | |
115 | ¿ÕÁÂÀÇ°ÔÀÓ | 8,000 | |
116 | ³ëÅÍÄ¡Å©¶ó°Õ | 8,000 | |
117 | ¸¶ÇǾÆÄÚµå | 5,000 | |
118 | ¾ÁÁî | 5,000 | |
119 | °»¿ÀºêÆ÷ | 5,000 | |
120 | °íŸ¿î | 5,000 | |
121 | ´Ð³×ÀÓ | 5,000 | |
122 | ½ºÄÃÅ· | 8,000 | |
123 | ¼¼ºì¿ø´õ½º | 15,000 | |
124 | ¼¼ºì¿ø´õ½ºµà¾ó | 12,000 | |
125 | ¹ÝÁöÀÇÁ¦¿Õ °¡¿îµ¥¶¥ ¿©Á¤ | 35,000 | |
126 | ·çÆ®ºñÈ÷ÀǼº | 12,000 | |
127 | ¾ÆÄí¾ÆƼī | 12,000 | |
128 | ¿¤µå¸®Ä¡È£·¯ | 20,000 | |
129 | ½¦µµ¿ì¿À¹öÄ«¸á·Ô | 30,000 | ÇѱÛÈ |
130 | ¸¶¶óÄɽà | 15,000 | |
131 | Àڱݼº | 15,000 | |
132 | °ø·æ¼¶ | 35,000 | |
133 | ¿í½º¸» | 8,000 | |
134 | µµÀü½ºÇǵå10 | 8,000 | |
135 | ¸¶ºíº¾½½·¹ÀÌ | 12,000 | |
136 | Ŭ¶ó½ºÅ© | 25,000 | |
137 | µ¹ÆÈÀ̾àÀå¼ö¿µ¹® | 15,000 | |
138 | ±×·¹ÀÌÆ®¿þ½ºÅÏÆ®·¹ÀÏ | 20,000 | |
139 | ¿Õµµ | 15,000 | |
140 | ÈÀÌƮäÇà | 20,000 | |
141 | ÀÌºí±³¼öÀÇŸÀӽßµ¨ | 8,000 | |
142 | Çʸµ½º | 12,000 | |
143 | ¾Æ¹ß·Ð | 8,000 | |
144 | ¼Ö·¹´Ï¾Æ | 7,000 | |
145 | ½ÃŸµ¨ | 10,000 | |
146 | PULSAR2849 | 12,000 | |
147 | ¾Ö´Ï±×¸¶ | 12,000 | ¹ÐºÀ |
148 | Ä«¸á¾÷ | 12,000 | |
149 | ƼÄÏÅõ¶óÀ̵åÀ¯·´ | 20,000 | |
150 | ÁøÀúºê·¹µåÇϿ콺 | 20,000 | ¹ÐºÀ |
151 | ÁøÀúºê·¹µåÇϿ콺 | 18,000 | |
152 | ÄíÅ°·±Å·´ý | 15,000 | |
153 | ·ÑÇ÷¹À̾î | 15,000 | |
154 | ¿Ó½¼¾ØȨÁî | 20,000 | |
155 | ´Ù¿îÆ÷½º | 10,000 | |
156 | Æä¾î¸®Å¸ÀÏ | 12,000 | |
157 | ·¹ÀοÀºê´ÙÀ̽º | 20,000 | |
158 | ±¤ÇÕ¼º | 25,000 | |
159 | Ææµ¥¹Í | 20,000 | |
160 | ¼½ºÆåÆ®°ÔÀÓ ¸®·Î¸®µå | 20,000 | |
161 | ±â¾ï¿©ÇàÀÚ | 10,000 | |
162 | ¼Ä¡Å©¶óÀÓ | 10,000 | |
163 | ¶ó±×³ª·ÎÅ© | 20,000 | ¹ÐºÀ |
164 | Å׶ó¹Ì½ºÆ¼Ä« ºò¹Ú½º | 25,000 | |
165 | ESTATES | 15,000 | |
166 | ·¹µå¶óÀÌ¡ | 15,000 | |
167 | Æ®·¹Áöµð·çÆÛ¿µ¹®º»ÆÇ+È®Àå | 20,000 | ÇѱÛÈ |
168 | ¸¶Á¦½ºÆ¼Å©¶ó¿î¾ØÅ·´ý | 12,000 | |
169 | ÀϷνº | 12,000 | |
170 | Äݷμ³¾Æ·¹³ª | 8,000 | |
171 | ½ÃÄö½º | 8,000 | |
172 | Ǫ¿¡¸£Å丮ÄÚ | 10,000 | |
173 | ÄÚÀÓºê¶ó¿µ¹® | 15,000 | |
174 | ºí·ç¶ó±º | 12,000 | |
175 | ±¤±âÀÇ»ê¸Æ | 20,000 | |
176 | Æ÷¼ÇÆø¹ß ¿µ¹® | 15,000 | |
177 | Æ®·¥¿þÀÌÁî | 12,000 | |
178 | ·¯½Ã¾È·¹ÀϷεå | 15,000 | |
179 | ¹ÌÇüĿ½º | 15,000 | |
180 | ¾ÆÄ«µð¾ÆÄù½ºÆ® | 35,000 | |
181 | ¹ö´ÏÅ·´ý | 20,000 | |
182 | ¿£µ¥¹ö | 25,000 | |
183 | Å©Åø·ç¿öÁî | 100,000 | |
184 | Á»ºñ»çÀ̵å | 30,000 | |
185 | ¹èƲÄÜ Çѱ¹¾îÆÇ ºò¹Ú½º | 75,000 | |
186 | ¿¥ÇǸ®¾ó½ºÆ罺&½ºÆÀ+È®Àå | 35,000 | ¹ÐºÀ |
187 ¼¼ÀÏ·³+Å丣Åõ°¡+µ¥µå¿ìµå+ºê¸®½ºÅç 4Á¾(ÇѱÛÈ) = 35,000¿ø