Å׶ó µÐ°©¼ú»ç ÀçÁ¶Á¤ °¡´É¼º ¾øÀ»±î¿ä?

Æ®À§ÅÍ·Î º¸³»±â
ÆäÀ̽ººÏÀ¸·Î º¸³»±â
 
 
Faction Wins Games Win % Average position Average score Average score difference
shapeshifters 434.33 821 52.90 1.86 138.84 19.78
shapeshifters_v2 79.50 206 38.59 2.10 129.75 9.06
riverwalkers 890.17 2317 38.42 2.06 129.96 8.35
darklings 7413.83 22012 33.68 2.16 127.24 6.92
shapeshifters_v3 120.50 380 31.71 2.33 123.85 0.56
mermaids 5002.17 16948 29.51 2.33 123.34 2.35
cultists 2669.00 9174 29.09 2.41 119.25 1.48
chaosmagicians 5703.17 19987 28.53 2.39 121.04 1.52
riverwalkers_v5 375.33 1338 28.05 2.36 122.25 0.29
witches 4351.17 15818 27.51 2.41 120.74 -0.02
shapeshifters_v4 42.50 155 27.42 2.53 118.58 -4.92
nomads 5391.33 20049 26.89 2.39 119.99 0.28
swarmlings 3823.67 14308 26.72 2.40 120.42 0.66
engineers 2991.83 11216 26.67 2.48 120.09 -2.19
halflings 3435.67 14399 23.86 2.49 119.88 -1.86
icemaidens 973.17 4117 23.64 2.52 123.35 -1.58
dragonlords 926.67 3993 23.21 2.49 120.40 -2.15
giants 1745.00 7866 22.18 2.53 116.90 -2.68
dwarves 1909.17 8746 21.83 2.58 117.03 -3.90
yetis 1128.50 5239 21.54 2.63 118.01 -6.24
riverwalkers_v4 69.00 323 21.36 2.59 117.60 -5.68
acolytes 472.17 2294 20.58 2.61 118.42 -5.48
alchemists 1783.67 8790 20.29 2.62 115.40 -5.39
auren 1230.00 6226 19.76 2.62 112.35 -5.32
shapeshifters_v5 82.50 465 17.74 2.82 109.29 -11.88
fakirs 707.00 4384 16.13 2.69 115.53
-7.59
 
 
 
Å׶ó ¿Â¶óÀÎ ÇϽô ºÐµéÀº ¾Ë°ÚÁö¸¸
µÐ°©¼ú»ç(shapeshifters)°¡ °ø½Ä·êÀÌ Á¶Á¤ÀÌ ÀÖÀº ÈÄ¿¡,(v5)
½Â·ü°ú Æò±ÕÁ¡¼ö°¡ ÃÖÇÏÀ§ÀÔ´Ï´Ù.
½Â·üÀº fakirs¿¡ ÀÌ¾î µÚ¿¡¼­ 2µîÀ̸ç,
´õ¿í ½É°¢ÇÑ °ÍÀº Æò±ÕÁ¡¼ö´Â 109.29Á¡À¸·Î
À¯ÀÏÇÏ°Ô 110Á¡ÀÌ ¾ÈµÇ´Â Á¾Á·ÀÔ´Ï´Ù.
³ª¸ÓÁö Á¾Á·µé°ú ´Ù¸£°Ô È¥ÀÚ "µ¿¶³¾îÁ®" ÀÖ´Ü ¹®Á¦°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
Åë°è°¡ ¸»ÇØÁÖµíÀÌ Áö³ªÄ¡°Ô ÇÏÇâ ÆÐÄ¡µÇ ±ÕÇüÀÌ ½É°¢ÇÏ°Ô ¸ÂÁö ¾Ê´Â ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù.
Åë°è¸¦ º¸¸é v4¹öÀüÀÌ ÀûÀýÇÑ ¹öÀüÀ̾ú´ø °Å °°Àºµ¥
 
¿ÀÈ÷·Á °ø½ÄÀûÀ¸·Î Á¶Á¤µÈ ·êÀÌ ¹ë·±½º¸¦ ³Ê¹« ¸Á°¡¶ß¸° ¸ð¾ç»õÀÔ´Ï´Ù.
±ã¿¡ µé¾î°¡ ºÁµµ ¿Ü±¹ Ç÷¹À̾îµé »çÀÌ¿¡¼­µµ ³í¶õÀÌ ÀÖ´Â ¸ð¾çÀÎ °Å °°½À´Ï´Ù.
 
µÐ°©¼ú»ç(shapeshifters) ·ê ÀçÁ¶Á¤ °¡´É¼º ¾øÀ»±î¿ä?
Å׶ó Ç÷¹ÀÌ ÇϽô ºÐµé °°ÀÌ °ÇÀÇÇØ ºÁµµ ÁÁÀ»°Å °°³×¿ä.
 
Æȷοì
Çǵå
ÀúÀå
½Å°í
¸ð
´Ô¿¡°Ô ´ñ±Û ÀÛ¼º
´ñ±Û µî·Ï